Contoh Kasus : Anggaran Penjualan
Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri mainan, akan merencanakan penjualan ke beberapa daerah secara kuartalan sebanyak 70.000 unit selama tahun 2000.
Berikut disajikan informasi berkenaan dengan rencana penjualan di atas, yakni sebagai berikut :
Rencana Penjualan selama 4 kwartal adalah sebagai berikut :
Kwartal I : 10.000 unit
Kwartal II : 30.000 unit
Kwartal III : 20.000 unit
Kwartal IV : 10.000 unit
Harga jual/unit : Rp. 1000
Tagihan kas kwartal IV pada tahun sebelumnya (1999) adalah Rp. 2.100.000
Tagihan kas penjualan sebagai berikut : 60% ditagih dalam kwartal penjualan, sedangkan sisanya 40% ditagih pada kwartal berikutnya.
Penjualan pada kwartal IV terdapat sebanyak Rp. 4.200.000 yang tidak tertagih dan dimasukkan sebagai piutang usaha pada akhir periode tahun 2000 .
| PT MAJU MUNDUR | | | | |
| Anggaran Penjualan | | | ||
| 31 Desember 2000 | | | ||
| | | | | |
| | | Kwartal | | |
Keterangan | I | II | III | IV | Tahun |
Expektasi Penjualan | 10000 | 30000 | 20000 | 10000 | 70000 |
Harga Jual per Unit | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jumlah Penjualan | 10000000 | 30000000 | 20000000 | 10000000 | 70000000 |
| | | | | |
| Skedul Ekspektasi Penagihan Kas | | |||
Piutang Usaha | 2100000 | | | | 2100000 |
Penjualan | | | | | |
Kuartal I (10jt x | | | | | |
60%, 40%) | 6000000 | 4000000 | | | 10000000 |
Kuartal II (30jt x | | | | | |
60%, 40%) | | 18000000 | 12000000 | | 40000000 |
Kuartal III (20jt x | | | | | |
60%, 40%) | | | 12000000 | 8000000 | 20000000 |
Kuartal IV (10jt x | | | | | |
60%) | | | | 6000000 | 6000000 |
| | | | | |
Jml Kas yg Ditagih | 6000000 | 22000000 | 22000000 | 10000000 | 78100000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar